匹曲共和国:修订间差异
来自Beotov Wiki
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的6个中间版本) | |||
第4行: | 第4行: | ||
| 标题颜色 = #345612 | | 标题颜色 = #345612 | ||
| 标题背景 = #ffff80 | | 标题背景 = #ffff80 | ||
| 外文名 = Republic of Peeqoo(英语),Republik Neh Peeqoo(白菜语) | |||
| 别称 = 匹曲 | | 别称 = 匹曲 | ||
| 国旗 = [[文件:Peeqoo Republic.png|缩略图|匹曲共和国国旗]] | | 国旗 = [[文件:Peeqoo Republic.png|缩略图|匹曲共和国国旗]] | ||
| 国徽 = [[文件:Badge Suk Tehi -4.2.png|缩略图|国徽(苏铁色)]] | | 国徽 = [[文件:Badge Suk Tehi -4.2.png|缩略图|国徽(苏铁色)]] | ||
| 国家箴言 = | | 国家箴言 = 黄蛇苏铁,士气不灭! | ||
| 国歌 = 《前进吧,伟大的匹曲》 | | 国歌 = 《前进吧,伟大的匹曲》 | ||
| 首都 = [[ | | 首都 = [[迪屁]] | ||
| 官方语言 = [[白菜语]] | | 其他主要城市 = [[波蔡黑]],[[苏南]],[[玉兰]] | ||
| 族群 = | | 官方语言 = [[白菜语]],[[英语]],[[汉语]] | ||
| 国家象征(植物) = 国花:铁树花;国树:苏铁 | |||
| 国家象征(动物) = 国兽:匹曲黄蛇;国鸟:玛莎拉曼鸵鸟 | |||
| 族群 = 原住民,OTL、比星各国移民及后裔 | |||
| 政治体制 = 资本主义 | | 政治体制 = 资本主义 | ||
| 政府= 总统制 | | 政府= 总统制 | ||
| 国土面积 = 45万平方公里 | | 国土面积 = 45万平方公里 | ||
| 人口 = 3215万人(2020) | | 人口 = 3215万人(2020) | ||
| 时区 = AGT- | | 时区 = AGT-2 | ||
| ISO区号 = PQR | | ISO区号 = PQR | ||
| 电话区号 = +38(本土),+39(新六市) | | 电话区号 = +38(本土),+39(新六市) | ||
| 宗教 = [[ | | 宗教 = [[佛教]]、[[道教]]、[[伊斯兰教]]、[[基督教]]等 | ||
| 法律体系 = [[ | | 法律体系 = [[大陆法系]](比星) | ||
| GDP = 19250亿[[美元]] | | GDP = 19250亿[[美元]] | ||
| 人均GDP = 55000[[美元]] | | 人均GDP = 55000[[美元]] | ||
| 货币单位 = [[司腊拓]] | | 货币单位 = [[司腊拓]] | ||
}} | | 电视制式 = [[NTSC]] | ||
| 标准电压(家庭) = 150V | |||
| 标准电压(工厂) = 300V | |||
| 条形码(开头) = 321-346 | |||
| 比星发展指数 = 0.938 | |||
| 比星经济自由指数 = 83.2 | |||
|总统=范黎云光}} |
2024年10月27日 (日) 20:33的最新版本
匹曲共和国
匹曲共和国 | |
---|---|
别称 | 匹曲 |
外文名 | Republic of Peeqoo(英语),Republik Neh Peeqoo(白菜语) |
国旗 | |
国徽 | |
国家箴言 | 黄蛇苏铁,士气不灭! |
国歌 | 《前进吧,伟大的匹曲》 |
详细信息 | |
---|---|
首都 | 迪屁 |
其他主要城市 | 波蔡黑,苏南,玉兰 |
官方语言 | 白菜语,英语,汉语 |
国家象征(植物) | 国花:铁树花;国树:苏铁 |
国家象征(动物) | 国兽:匹曲黄蛇;国鸟:玛莎拉曼鸵鸟 |
族群 | 原住民,OTL、比星各国移民及后裔 |
政治体制 | 资本主义 |
政府 | 总统制 |
国土面积 | 45万平方公里 |
人口 | 3215万人(2020) |
时区 | AGT-2 |
ISO区号 | PQR |
电话区号 | +38(本土),+39(新六市) |
货币单位 | 司腊拓 |
宗教 | 佛教、道教、伊斯兰教、基督教等 |
法律体系 | 大陆法系(比星) |
GDP | 19250亿美元 |
人均GDP | 55000美元 |
电视制式 | NTSC |
标准电压(家庭) | 150V |
标准电压(工厂) | 300V |
条形码(开头) | 321-346 |
比星发展指数 | 0.938 |
比星经济自由指数 | 83.2 |