宙夏联邦共和国:修订间差异
来自Beotov Wiki
SorajimaAsugawa(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“<!--infobox--> '''宙夏联邦共和国'''(宙夏语:宙夏聯邦共和國,ほろづねれんぼうこうわすこう,Horodne Renbo: Ko:wasko:),简称'''宙夏'''(宙夏语:宙夏,ほろづね,Horodne),是比奥托夫星的一个资产阶级总统制共和国,人口约1.02亿(2022),现今政权成立于1951年6月30日。 在Dira世界观,该国是中北大陆南端的国家,领土面积约270万平方千米。 == 地理 =…”) |
SorajimaAsugawa(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
< | {| class="wikitable" | ||
|+ | |||
| '''国歌:'''《宙夏颂》<br/> | |||
|- | |||
|'''首都''' [[花京]] | |||
|- | |||
|'''官方语言''' [[宙夏语]] | |||
|- | |||
|'''人口''' 1亿0283万(2022) | |||
|- | |||
|'''族群''' [[北宙夏人]](79.4%)<br/> [[襄人]](9.5%)<br/> [[杭人]](8.3%)<br/> 其他族群(2.8%) | |||
|- | |||
|'''宗教 '''无宗教(60.4%)<br/> [[真名教]] (39.6%) | |||
|- | |||
|'''政府 '''总统制<br/> 共和制<br/>-总统 [[渝涘朗男]]([[宙夏共产党]]) | |||
|- | |||
|'''立法机构 '''宙夏联邦共和国国会 | |||
|- | |||
|'''面积 '''270万平方公里 | |||
|- | |||
|'''货币 '''[[金]](KN) | |||
|} | |||
'''宙夏联邦共和国'''(宙夏语:宙夏聯邦共和國,ほろづねれんぼうこうわすこう,Horodne Renbo: Ko:wasko:),简称'''宙夏'''(宙夏语:宙夏,ほろづね,Horodne),是比奥托夫星的一个资产阶级总统制共和国,人口约1.02亿(2022),现今政权成立于1951年6月30日。 | '''宙夏联邦共和国'''(宙夏语:宙夏聯邦共和國,ほろづねれんぼうこうわすこう,Horodne Renbo: Ko:wasko:),简称'''宙夏'''(宙夏语:宙夏,ほろづね,Horodne),是比奥托夫星的一个资产阶级总统制共和国,人口约1.02亿(2022),现今政权成立于1951年6月30日。 |
2023年8月21日 (一) 15:16的最新版本
国歌:《宙夏颂》 |
首都 花京 |
官方语言 宙夏语 |
人口 1亿0283万(2022) |
族群 北宙夏人(79.4%) 襄人(9.5%) 杭人(8.3%) 其他族群(2.8%) |
宗教 无宗教(60.4%) 真名教 (39.6%) |
政府 总统制 共和制 -总统 渝涘朗男(宙夏共产党) |
立法机构 宙夏联邦共和国国会 |
面积 270万平方公里 |
货币 金(KN) |
宙夏联邦共和国(宙夏语:宙夏聯邦共和國,ほろづねれんぼうこうわすこう,Horodne Renbo: Ko:wasko:),简称宙夏(宙夏语:宙夏,ほろづね,Horodne),是比奥托夫星的一个资产阶级总统制共和国,人口约1.02亿(2022),现今政权成立于1951年6月30日。
在Dira世界观,该国是中北大陆南端的国家,领土面积约270万平方千米。