阿拉法瑞亚共和国:修订间差异
来自Beotov Wiki
小无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的3个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
阿拉法瑞亚共和国(the Republic of Alafrya),简称阿瑞,首都矢底亚。位于亚赛戈洲南部,与[[希辛伯达凯迈特王国|希辛伯达]]、[[阿玛尔 | 阿拉法瑞亚共和国(the Republic of Alafrya),简称阿瑞,首都矢底亚。位于亚赛戈洲南部,与[[希辛伯达凯迈特王国|希辛伯达]]、[[阿玛尔及瓦胡嘉卡联邦|阿玛尔]]、[[波宾尼斯共和国|波宾尼斯]]、[[腊柏禄-那依挪录联邦|拉叶]]等9个国家与地区相邻,西邻[[嘎腊洋]]。北部为亚热带气候,中部及南部为热带气候,西南部大部分为沙漠,地形上在[[提乌大陆]]为中高东西低,在[[由子岛地区]]为东高西低,自然资源较为丰富。现总面积约731.2万平方公里(公约面积,苯球面积约1165.1万平方公里),共分为8个区。截至2022年10月,阿拉法瑞亚人口约1.14亿,其中提山族占31%,通用语言为素厄语(Tsuəŋ Bəŋmyæ)。<br> | ||
<br> | <br> | ||
阿拉法瑞亚原为2个国家和1个地区,分别为[[阿拉法联合酋长国]]、[[瑞亚帝国]]与由子岛地区。到1838年,阿拉法联合酋长国与瑞亚帝国两方达成协议,自此两国合并,并在1840年7月20日宣布成立[[阿拉法与瑞亚国]],开始全面实行资本主义。1914年11月10日,阿拉法与瑞亚国又与由子岛地区合并,并改名为阿拉法瑞亚共和国,同时首都正式确定为安卡达区矢底亚市,延续至今。<br> | 阿拉法瑞亚原为2个国家和1个地区,分别为[[阿拉法联合酋长国]]、[[瑞亚帝国]]与由子岛地区。到1838年,阿拉法联合酋长国与瑞亚帝国两方达成协议,自此两国合并,并在1840年7月20日宣布成立[[阿拉法与瑞亚国]],开始全面实行资本主义。1914年11月10日,阿拉法与瑞亚国又与由子岛地区合并,并改名为阿拉法瑞亚共和国,同时首都正式确定为安卡达区矢底亚市,延续至今。<br> | ||
<br> | <br> | ||
阿拉法瑞亚是农业方面发达的发展中国家,农业出口居比星领先地位,具有成熟的农业生产体系;在工业上稳定发展,积极创新,目前大力推进半导体工业发展,状况良好;在教育上国家方面大力支持与推进,积极培养高科技方面人才。近几年注重基础设施建设以及旅游业的发展,实行开放包容的市场政策,在国际影响力方面逐渐提升。 | 阿拉法瑞亚是农业方面发达的发展中国家,农业出口居比星领先地位,具有成熟的农业生产体系;在工业上稳定发展,积极创新,目前大力推进半导体工业发展,状况良好;在教育上国家方面大力支持与推进,积极培养高科技方面人才。近几年注重基础设施建设以及旅游业的发展,实行开放包容的市场政策,在国际影响力方面逐渐提升。 | ||
{{国家信息框|标题=阿拉法瑞亚共和国|别称=阿瑞|国家箴言=开眼则明,包容万象|国歌=《永结一心》|人口=约114510000|货币单位=里拉(Lr.)|建国日=7月20日|政治体制=总统制,共和制|首都=矢底亚|官方语言=素厄语|日期格式=日/月/年}} |
2023年6月18日 (日) 21:44的最新版本
阿拉法瑞亚共和国(the Republic of Alafrya),简称阿瑞,首都矢底亚。位于亚赛戈洲南部,与希辛伯达、阿玛尔、波宾尼斯、拉叶等9个国家与地区相邻,西邻嘎腊洋。北部为亚热带气候,中部及南部为热带气候,西南部大部分为沙漠,地形上在提乌大陆为中高东西低,在由子岛地区为东高西低,自然资源较为丰富。现总面积约731.2万平方公里(公约面积,苯球面积约1165.1万平方公里),共分为8个区。截至2022年10月,阿拉法瑞亚人口约1.14亿,其中提山族占31%,通用语言为素厄语(Tsuəŋ Bəŋmyæ)。
阿拉法瑞亚原为2个国家和1个地区,分别为阿拉法联合酋长国、瑞亚帝国与由子岛地区。到1838年,阿拉法联合酋长国与瑞亚帝国两方达成协议,自此两国合并,并在1840年7月20日宣布成立阿拉法与瑞亚国,开始全面实行资本主义。1914年11月10日,阿拉法与瑞亚国又与由子岛地区合并,并改名为阿拉法瑞亚共和国,同时首都正式确定为安卡达区矢底亚市,延续至今。
阿拉法瑞亚是农业方面发达的发展中国家,农业出口居比星领先地位,具有成熟的农业生产体系;在工业上稳定发展,积极创新,目前大力推进半导体工业发展,状况良好;在教育上国家方面大力支持与推进,积极培养高科技方面人才。近几年注重基础设施建设以及旅游业的发展,实行开放包容的市场政策,在国际影响力方面逐渐提升。
阿拉法瑞亚共和国 | |
---|---|
别称 | 阿瑞 |
国家箴言 | 开眼则明,包容万象 |
国歌 | 《永结一心》 |
详细信息 | |
---|---|
首都 | 矢底亚 |
官方语言 | 素厄语 |
政治体制 | 总统制,共和制 |
建国日 | 7月20日 |
人口 | 约114510000 |
货币单位 | 里拉(Lr.) |
日期格式 | 日/月/年 |