萨西亚和卡达赫:修订间差异
来自Beotov Wiki
Stolas·Goetia(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
Stolas·Goetia(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第2行: | 第2行: | ||
现今、萨卡联邦被视为一个[[发展中国家]]、拥有一定程度的[[比星发展指数]]和[[比星经济自由指数]]、以及相对较低的腐败指标。该国与枭社一样、严格禁止咖啡因的流入及饮用(因为一样是[[鸟系亚人种]]、所以摄取咖啡因等同于吸食毒品)、其政治上倾向于枭社及[[克拉薇娅]]所建立的[[亚塞戈社会主义体系]]、甚至主动在2003年与枭社共同干涉[[韦诺耶奇第三次内战]]、目前是[[亚塞戈同盟]]成员之一。 | 现今、萨卡联邦被视为一个[[发展中国家]]、拥有一定程度的[[比星发展指数]]和[[比星经济自由指数]]、以及相对较低的腐败指标。该国与枭社一样、严格禁止咖啡因的流入及饮用(因为一样是[[鸟系亚人种]]、所以摄取咖啡因等同于吸食毒品)、其政治上倾向于枭社及[[克拉薇娅]]所建立的[[亚塞戈社会主义体系]]、甚至主动在2003年与枭社共同干涉[[韦诺耶奇第三次内战]]、目前是[[亚塞戈同盟]]成员之一。 | ||
{{國家基礎資訊 | |||
|國家名稱 = 喬治亞 | |||
|國家通稱 = | |||
|國家外文全名 = {{lang|ka|საქართველო}} | |||
|國家外文語言 = 喬治亞語 | |||
|國旗文件名 = Flag of Georgia.svg | |||
|國徽文件名 = Greater coat of arms of Georgia.svg | |||
|國家格言 = {{lang|ka|ძალა ერთობაშია!}}{{spaces|2}}([[喬治亞語]])<br />“力量源于团结!” | |||
|國歌名稱 = 《[[自由 (喬治亞国歌)|自由]]》[[File:Tavisupleba instrumental.ogg|center]] | |||
|國旗歌名稱 = | |||
|國家位置圖片文件名 = Europe-Georgia.svg | |||
|國家位置圖片寬度 = 300px | |||
|國家位置圖片說明 = {{legend2|#007F00|喬治亞實際管轄區}} | |||
{{legend2|#49c746|未實際控制的[[南奧塞梯]]和[[阿布哈茲]]地區}} | |||
|國土面積數據 = 69,700 | |||
|面積排名 = 120 | |||
|水域率百分比 = | |||
|國家首都名稱 = [[提比里斯]] | |||
|中央政府所在地 = | |||
|最大行政區名稱 = | |||
|最大城市名稱 = [[提比里斯]] | |||
|最高點 = | |||
|最長河流 = | |||
|最大湖泊 = | |||
|海岸線 = 310千米 | |||
|時區名稱 = | |||
|時區 = +4 | |||
|結束時區 = | |||
|夏時制 = | |||
|結束夏時制時區 = | |||
|人口估計年份 = 2015 | |||
|總人口數據 = 4,052,224 | |||
|人口排名 = 111 | |||
|人口密度數據 = 71 | |||
|人口密度排名 = 101 | |||
|電壓 = | |||
|插座 = | |||
|頻率 = | |||
|官方語言 = [[喬治亞語]]{{notetag|1=[[阿布哈兹自治共和国]]在法律上有地区官方语言[[阿布哈兹语]]<ref>{{Cite web |url=http://parliament.ge/uploads/other/28/28803.pdf |title=Constitution of Georgia |website=Parliament of Georgia |archive-url=https://web.archive.org/web/20171210071629/http://parliament.ge/uploads/other/28/28803.pdf |archive-date=2017-12-10 |access-date=2020-09-09 |dead-url=yes }}</ref>,但因视为[[喬治亞被佔領領土|被占领领土]]而未实施。}} | |||
|官方文字 = [[喬治亞字母|喬治亞文]] | |||
|民族 = {{unbulleted list | |||
| 86.8% [[格鲁吉亚人]] | |||
| 6.2% [[阿塞拜疆人]] | |||
| 4.5% [[亚美尼亚人]] | |||
| 0.7% [[俄罗斯人]] | |||
| 2.1% 其他种族 | |||
}} | |||
|主要宗教 = [[格鲁吉亚正教会|東正教]] | |||
|曆法 = [[公曆]] | |||
|主要節日 = [[圣诞节|东正教圣诞节]]:1月7日<br>民族团结日:4月9日(从[[苏联]]独立)<br>[[格鲁吉亚独立日|独立日]]:5月26日 <br>[[圣乔治日]]:11月23日 | |||
|道路通行方向 = 靠右行駛 | |||
|國家元首職稱 = 總統 | |||
|現任國家元首名字 =[[萨洛梅·祖拉比什维利]] | |||
|政府首腦職稱 = 總理 | |||
|現任政府首腦名字 = [[伊拉克里·加里巴什维利]] | |||
|政治制度一 = <!--填寫 五權分立--> | |||
<!--必需填寫政治制度才會顯示以下資訊--> | |||
|行政首腦職稱 = | |||
|現任行政首腦名字 = | |||
|立法首腦職稱 = | |||
|現任立法首腦名字 = | |||
|司法首腦職稱 = | |||
|現任司法首腦名字 = | |||
|考試首腦職稱 = | |||
|現任考試首腦名字 = | |||
|監察首腦職稱 = | |||
|現任監察首腦名字 = | |||
|政治制度二 = <!--填寫 三權分立--> | |||
<!--必需填寫政治制度才會顯示以下資訊--> | |||
|現任上議院立法首腦名字 = | |||
|現任下議院立法首腦名字 = | |||
|政治制度三 = <!--填寫該國 政治制度(除五權分立和三權分立國家)--> | |||
<!--必需填寫政治制度才會顯示以下資訊--> | |||
|其他首腦一 = | |||
|其他首腦職稱一 = | |||
|現任其他首腦名字一 = | |||
|其他首腦二 = | |||
|其他首腦職稱二 = | |||
|現任其他首腦名字二 = | |||
|其他首腦三 = | |||
|他首腦職稱三 = | |||
|現任其他首腦名字三 = | |||
|國家憲法 = 《喬治亞憲法》 | |||
|國家結構形式 = [[單一制]] | |||
|政治體制 = [[議會民主制]] | |||
|法律體系 = [[大陆法系]] | |||
|國內生產總值購買力平價估計年份 = 2022年 | |||
|國內生產總值購買力平價數據 = 691.36億[[美元]]<ref name=imf2>{{cite web|url=https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2022/April/weo-report?c=915,&s=NGDPD,PPPGDP,NGDPDPC,PPPPC,&sy=2020&ey=2027&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1|title=Georgia|work=World Economic Outlook Database|date=April 2022|publisher=[[International Monetary Fund|International Monetary Fund (IMF)]]|accessdate=2022-06-04|language=en|archive-date=2022-06-04|archive-url=https://web.archive.org/web/20220604002434/https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2022/April/weo-report?c=915,&s=NGDPD,PPPGDP,NGDPDPC,PPPPC,&sy=2020&ey=2027&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1}}</ref> | |||
|國內生產總值購買力平價數據排名 = 114 | |||
|人均國內生產總值購買力平價數據 = 18,593美元<ref name=imf2 /> | |||
|人均國內生產總值購買力平價數據排名 = 104 | |||
|國內生產總值估計年份 = 2022年 | |||
|國內生產總值數據 = 208.89億美元<ref name=imf2 /> | |||
|國內生產總值數據排名 = 116 | |||
|人均國內生產總值數據 = 5,617美元<ref name=imf2 /> | |||
|人均國內生產總值數據排名 = 112 | |||
|人類發展指數年份 = 2018年<!--请使用HDI所引用的数据年份,而不是报告出版年份--> | |||
|人類發展指數 = {{increase}}0.786<ref>{{cite web|url=http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf|title=Human Development Report 2019|publisher=UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME|accessdate=2019-12-22|archive-date=2018-10-24|archive-url=https://web.archive.org/web/20181024144212/http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_summary_human_development_statistical_update_en.pdf|dead-url=no}}</ref> | |||
|人類發展指數排名 = 70 | |||
|人類發展指數等級 = <span style="color:forestgreen">高</span> | |||
|中央銀行 = [[喬治亞國家銀行]] | |||
|貨幣單位 = [[喬治亞拉里|拉里]] | |||
|貨幣代碼 = GEL | |||
|貨幣符號 = | |||
|吉尼係數 = | |||
|立國日期 = | |||
|立國事件 = [[1991年喬治亞獨立公投|喬治亞從蘇聯獨立]] | |||
|立國事件日期 = 1991年4月9日 | |||
|國家象徵 = | |||
<li>[[主保圣人]]:[[圣乔治]]</li> | |||
<li>地理象征:[[高加索山]]</li> | |||
|國家代碼 = GEO | |||
|國際域名縮寫 = {{hlist|[[.ge]]|.გე}} | |||
|國際電話區號 = +995 | |||
|現役軍人數 = | |||
|現役軍人數排名 = | |||
|現役軍人數年份 = | |||
|備註 = 條目數據不包括[[阿布哈茲]]和[[南奧塞梯]]。 | |||
|}} |
2023年6月11日 (日) 04:31的版本
萨西亚和卡达赫社会主义联邦(扎格森语:Sasiya usha Khdakh Balasaqe ijela、简称:萨卡联邦)是位于黛洲东北部、北极洋及安德里亚海之间的共和制国家、施行联邦总理制政体、全国面积为300万平方公里、主要以高地及山脉为主、萨卡联邦毗邻枭社及韦诺耶奇联邦、主要民族为鸦系的扎格森人。
现今、萨卡联邦被视为一个发展中国家、拥有一定程度的比星发展指数和比星经济自由指数、以及相对较低的腐败指标。该国与枭社一样、严格禁止咖啡因的流入及饮用(因为一样是鸟系亚人种、所以摄取咖啡因等同于吸食毒品)、其政治上倾向于枭社及克拉薇娅所建立的亚塞戈社会主义体系、甚至主动在2003年与枭社共同干涉韦诺耶奇第三次内战、目前是亚塞戈同盟成员之一。