萨西亚和卡达赫:修订间差异
来自Beotov Wiki
Stolas·Goetia(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
Stolas·Goetia(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第5行: | 第5行: | ||
| 标题颜色 = | | 标题颜色 = | ||
| 标题背景 = | | 标题背景 = | ||
| 别称 = | | 别称 = 萨卡联邦 | ||
| 图片1 = | | 图片1 = | ||
| 图片1说明 = | | 图片1说明 = | ||
第12行: | 第12行: | ||
| 国家箴言 = | | 国家箴言 = | ||
| 国歌 = | | 国歌 = | ||
| 首都 = | | 首都 = [[马鲁伦]] | ||
| 官方语言 = | | 官方语言 = 扎格森语.卡达赫语 | ||
| 官方文字 = | | 官方文字 = 扎格森文 | ||
| 族群 = | | 族群 = 鸦系 | ||
| 政治体制 = | | 政治体制 = 社会主义专制 | ||
| 政府= | | 政府= 联邦总理制 | ||
| 国号 = | | 国号 = | ||
| 国土面积 = | | 国土面积 =300万925平方公里 | ||
| 货币单位 = | | 货币单位 =ar | ||
}} | }} | ||
现今、萨卡联邦被视为一个[[发展中国家]]、拥有一定程度的[[比星发展指数]]和[[比星经济自由指数]]、以及相对较低的腐败指标。该国与枭社一样、严格禁止咖啡因的流入及饮用(因为一样是[[鸟系亚人种]]、所以摄取咖啡因等同于吸食毒品)、其政治上倾向于枭社及[[克拉薇娅]]所建立的[[亚塞戈社会主义体系]]、甚至主动在2003年与枭社共同干涉[[韦诺耶奇第三次内战]]、目前是[[亚塞戈同盟]]成员之一。 | 现今、萨卡联邦被视为一个[[发展中国家]]、拥有一定程度的[[比星发展指数]]和[[比星经济自由指数]]、以及相对较低的腐败指标。该国与枭社一样、严格禁止咖啡因的流入及饮用(因为一样是[[鸟系亚人种]]、所以摄取咖啡因等同于吸食毒品)、其政治上倾向于枭社及[[克拉薇娅]]所建立的[[亚塞戈社会主义体系]]、甚至主动在2003年与枭社共同干涉[[韦诺耶奇第三次内战]]、目前是[[亚塞戈同盟]]成员之一。 |
2023年6月11日 (日) 04:48的版本
萨西亚和卡达赫社会主义联邦(扎格森语:Sasiya usha Khdakh Balasaqe ijela、简称:萨卡联邦)是位于黛洲东北部、北极洋及安德里亚海之间的共和制国家、施行联邦总理制政体、全国面积为300万平方公里、主要以高地及山脉为主、萨卡联邦毗邻枭社及韦诺耶奇联邦、主要民族为鸦系的扎格森人。
萨西亚和卡达赫社会主义联邦 | |
---|---|
别称 | 萨卡联邦 |
详细信息 | |
---|---|
首都 | 马鲁伦 |
官方语言 | 扎格森语.卡达赫语 |
官方文字 | 扎格森文 |
族群 | 鸦系 |
政治体制 | 社会主义专制 |
政府 | 联邦总理制 |
国土面积 | 300万925平方公里 |
货币单位 | ar |
现今、萨卡联邦被视为一个发展中国家、拥有一定程度的比星发展指数和比星经济自由指数、以及相对较低的腐败指标。该国与枭社一样、严格禁止咖啡因的流入及饮用(因为一样是鸟系亚人种、所以摄取咖啡因等同于吸食毒品)、其政治上倾向于枭社及克拉薇娅所建立的亚塞戈社会主义体系、甚至主动在2003年与枭社共同干涉韦诺耶奇第三次内战、目前是亚塞戈同盟成员之一。