模板:国家信息框:修订间差异

来自Beotov Wiki
无编辑摘要
无编辑摘要
 
第19行: 第19行:
-->{{#if:{{{官方语言|}}}|<tr><th>官方语言</th><td>{{{官方语言}}}</td></tr>}}<!--
-->{{#if:{{{官方语言|}}}|<tr><th>官方语言</th><td>{{{官方语言}}}</td></tr>}}<!--
-->{{#if:{{{官方文字|}}}|<tr><th>官方文字</th><td>{{{官方文字}}}</td></tr>}}<!--
-->{{#if:{{{官方文字|}}}|<tr><th>官方文字</th><td>{{{官方文字}}}</td></tr>}}<!--
-->{{#if:{{{国家象征(植物)|}}}|<tr><th>国家象征(植物)</th><td>{{{国家象征(植物)}}}</td></tr>}}<!--
-->{{#if:{{{国家象征(动物)|}}}|<tr><th>国家象征(动物)</th><td>{{{国家象征(动物)}}}</td></tr>}}<!--
-->{{#if:{{{族群|}}}|<tr><th>族群</th><td>{{{族群}}}</td></tr>}}<!--
-->{{#if:{{{族群|}}}|<tr><th>族群</th><td>{{{族群}}}</td></tr>}}<!--
-->{{#if:{{{族群称呼|}}}|<tr><th>族群称呼</th><td>{{{族群称呼}}}</td></tr>}}<!--
-->{{#if:{{{族群称呼|}}}|<tr><th>族群称呼</th><td>{{{族群称呼}}}</td></tr>}}<!--
第38行: 第40行:
-->{{#if:{{{人均GDP|}}}|<tr><th>人均GDP</th><td>{{{人均GDP}}}</td></tr>}}<!--
-->{{#if:{{{人均GDP|}}}|<tr><th>人均GDP</th><td>{{{人均GDP}}}</td></tr>}}<!--
-->{{#if:{{{电视制式|}}}|<tr><th>电视制式</th><td>{{{电视制式}}}</td></tr>}}<!--
-->{{#if:{{{电视制式|}}}|<tr><th>电视制式</th><td>{{{电视制式}}}</td></tr>}}<!--
-->{{#if:{{{标准电压(家庭)|}}}|<tr><th>标准电压(家庭)</th><td>{{{标准电压(家庭)}}}</td></tr>}}<!--
-->{{#if:{{{标准电压(工厂)|}}}|<tr><th>标准电压(工厂)</th><td>{{{标准电压(工厂)}}}</td></tr>}}<!--
-->{{#if:{{{条形码(开头)|}}}|<tr><th>条形码(开头)</th><td>{{{条形码(开头)}}}</td></tr>}}<!--
-->{{#if:{{{比星发展指数|}}}|<tr><th>比星发展指数</th><td>{{{比星发展指数}}}</td></tr>}}<!--
-->{{#if:{{{比星发展指数|}}}|<tr><th>比星发展指数</th><td>{{{比星发展指数}}}</td></tr>}}<!--
-->{{#if:{{{比星经济自由指数|}}}|<tr><th>比星经济自由指数</th><td>{{{比星经济自由指数}}}</td></tr>}}
-->{{#if:{{{比星经济自由指数|}}}|<tr><th>比星经济自由指数</th><td>{{{比星经济自由指数}}}</td></tr>}}

2023年6月12日 (一) 10:38的最新版本

国家信息框
详细信息


示例:

{{国家信息框
| 标题 = 
| 标题颜色 = 
| 标题背景 = 
| 别称 = 
| 图片1 = 
| 图片1说明 = 
| 国旗 = 
| 国徽 = 
| 国家箴言 = 
| 国歌 = 
| 首都 =
| 官方语言 = 
| 官方文字 = 
| 族群 = 
| 政治体制 = 
| 政府=
| 国号 =
| 国土面积 =
| 货币单位 =
}}

无描述。

[编辑模板数据]

模板参数

参数描述类型状态
标题标题

无描述

未知可选
标题背景标题背景

无描述

未知可选
标题颜色标题颜色

无描述

未知可选
时代时代

无描述

未知可选
图片1图片1

无描述

未知可选
图片1说明图片1说明

无描述

未知可选
别称别称

无描述

未知可选
国旗国旗

无描述

未知可选
国徽国徽

无描述

未知可选
国家箴言国家箴言

无描述

未知可选
国歌国歌

无描述

未知可选
图片2图片2

无描述

未知可选
图片2说明图片2说明

无描述

未知可选
首都首都

无描述

未知可选
官方语言官方语言

无描述

未知可选
官方文字官方文字

无描述

未知可选
族群族群

无描述

未知可选
族群称呼族群称呼

无描述

未知可选
政治体制政治体制

无描述

未知可选
国王国王

无描述

未知可选
女王女王

无描述

未知可选
皇后皇后

无描述

未知可选
首相首相

无描述

未知可选
国号国号

无描述

未知可选
建国日建国日

无描述

未知可选
国土面积国土面积

无描述

未知可选
人口人口

无描述

未知可选
人口密度人口密度

无描述

未知可选
货币单位货币单位

无描述

未知可选
货币等价货币等价

无描述

未知可选
日期格式日期格式

无描述

未知可选