匹曲共和国:修订间差异
来自Beotov Wiki
Stolas·Goetia(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“匹曲共和国”) |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
匹曲共和国 | 匹曲共和国 | ||
{{国家信息框 | |||
| 标题 = 匹曲共和国 | |||
| 标题颜色 = #345612 | |||
| 标题背景 = #ffff80 | |||
| 别称 = 匹曲 | |||
| 国旗 = [[文件:Peeqoo Republic.png|缩略图|匹曲共和国国旗]] | |||
| 国徽 = [[文件:Badge Suk Tehi -4.2.png|缩略图|国徽(苏铁色)]] | |||
| 国家箴言 = 黄蛇苏铁,志气永存! | |||
| 国歌 = 《前进吧,伟大的匹曲》 | |||
| 首都 = [[马鲁伦]] | |||
| 官方语言 = [[白菜语]],[[英语]],[[汉语]] | |||
| 族群 = 原住民,黄种人、黑种人、白种人等OTL移民后裔,比星各国移民及后裔 | |||
| 政治体制 = 资本主义 | |||
| 政府= 总统制 | |||
| 国土面积 = 45万平方公里 | |||
| 人口 = 3215万人(2020) | |||
| 时区 = AGT-1 | |||
| ISO区号 = PQR | |||
| 电话区号 = +38(本土),+39(新六市) | |||
| 宗教 = [[金雀教]] | |||
| 法律体系 = [[亚塞戈法系]] | |||
| GDP = 19250亿[[美元]] | |||
| 人均GDP = 55000[[美元]] | |||
| 货币单位 = [[司腊拓]] | |||
}} |