萨西亚和卡达赫:修订间差异
来自Beotov Wiki
Stolas·Goetia(讨论 | 贡献) 小无编辑摘要 |
Stolas·Goetia(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
'''萨西亚和卡达赫社会主义联邦'''([[扎格森语]]:Sasiya usha Khdakh Balasaqe ijela、简称:萨卡联邦)是位于[[黛洲]]东北部、[[北极洋]]及[[安德里亚海]]之间的[[共和制]]国家、施行[[联邦总理制]]政体、全国面积为460万平方公里、主要以高地及山脉为主、萨卡联邦毗邻[[枭社]]及[[韦诺耶奇联邦]]、主要民族为[[鸦系]]的[[扎格森人]]。 | '''萨西亚和卡达赫社会主义联邦'''([[扎格森语]]:Sasiya usha Khdakh Balasaqe ijela、简称:萨卡联邦)是位于[[黛洲]]东北部、[[北极洋]]及[[安德里亚海]]之间的[[共和制]]国家、施行[[联邦总理制]]政体、全国面积为460万平方公里、主要以高地及山脉为主、萨卡联邦毗邻[[枭社]]及[[韦诺耶奇联邦]]、主要民族为[[鸦系]]的[[扎格森人]]。 | ||
{{Infobox country | |||
|conventional_long_name = 葡萄牙共和国 | |||
|native_name = {{native name|pt|República Portuguesa|icon=no}}{{Ref label|a|a}} | |||
|image_flag = Flag of Portugal.svg | |||
|image_coat = Coat of arms of Portugal.svg | |||
|common_name = 葡萄牙 | |||
|symbol_width = 100px | |||
|national_anthem = 《[[葡萄牙人 (國歌)|葡萄牙人]]》<br>"{{lang|pt|A Portuguesa}}"[[File:Hino_Nacional_da_Republica_Portuguesa.ogg|noicon|center]] | |||
|image_map = EU-Portugal with islands circled.svg{{!}}border | |||
|map_caption = {{map caption |country={{nobold|葡萄牙}} |location_color=深绿色 |region=[[欧洲]] |region_color=深灰色 |subregion=[[欧盟]] |subregion_color=浅绿色}} | |||
|capital =[[File:Bandeira municipal de Lisboa.png|border|24px]] [[里斯本]] | |||
|largest_city = capital | |||
|official_languages = [[葡萄牙语]] | |||
|regional_languages = [[米兰德斯语]]{{Ref label|b|b}} | |||
|ethnic_groups = {{unbulleted list|96.3% [[葡萄牙人]] |3.7% 其他}} | |||
|religion = [[天主教]]为主(81.0%) | |||
|ethnic_groups_year = 2011 | |||
|government_type = [[半总统制]][[共和国]] | |||
|leader_title1 = [[葡萄牙总统|总统]] | |||
|leader_name1 = [[馬塞洛·雷貝洛·德索薩]] | |||
|leader_title2 = [[葡萄牙总理|总理]] | |||
|leader_name2 = [[安東尼奧·科斯塔]] | |||
|legislature = [[共和国议会 (葡萄牙)|共和国议会]] | |||
|established_event1 = [[葡萄牙郡]]成立 | |||
|established_date1 = 868年 | |||
|established_event2 = [[葡萄牙王国|葡萄牙王国]]成立 | |||
|established_date2 = 1139年7月26日 | |||
|established_event3 = [[1910年10月5日革命|1910年革命]],建立共和国 | |||
|established_date3 = 1910年10月5日 | |||
|established_event4 = [[康乃馨革命]] | |||
|established_date4 = 1974年4月25日 | |||
|established_event5 = [[葡萄牙政治|现行宪法]]通过{{Ref label|c|c}} | |||
|established_date5 = 1976年4月25日 | |||
|established_event6 = 加入[[欧共体]] | |||
|established_date6 = 1986年1月1日 | |||
|area_km2 = 92,212<ref>{{pt icon}} [http://www.publico.pt/Sociedade/portugal-tem-92212-quilometros-quadrados-por-enquanto-1552831 Público. "Portugal tem 92.212 quilómetros quadrados, por enquanto..."]. Retrieved 2 July 2012. {{wayback|url=http://www.publico.pt/Sociedade/portugal-tem-92212-quilometros-quadrados-por-enquanto-1552831 |date=20121005103756 }}</ref> | |||
|area_rank = 第111位 | |||
|area_sq_mi = 35,603 | |||
|percent_water = 0.5 | |||
|population_estimate = 10,123,796<ref>{{pt icon}} [http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=211394338&DESTAQUESmodo=2] {{Wayback|url=http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=211394338&DESTAQUESmodo=2 |date=20210509102901 }}. Accessed on 17 June 2015.</ref> | |||
|population_census = 10,562,178<ref>{{pt icon}} [http://www.ine.pt/scripts/flex_definitivos/Main.html Portugal. Censos 2011] {{Wayback|url=http://www.ine.pt/scripts/flex_definitivos/Main.html |date=20121127184227 }} (ine.pt)</ref> | |||
|population_estimate_year = 2022 | |||
|population_estimate_rank = 第89位 | |||
|population_census_year = 2011 | |||
|population_density_km2 = 115 | |||
|population_density_rank = 第97位 | |||
|population_density_sq_mi = 298 | |||
|GDP_PPP = 4,601.30亿[[美元]]<ref name="imf2">{{cite web|url=https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2023/April/weo-report?c=182,&s=NGDPD,PPPGDP,NGDPDPC,PPPPC,&sy=2021&ey=2028&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1|title=Portugal|work=World Economic Outlook Database|date=April 2023|publisher=[[International Monetary Fund|International Monetary Fund (IMF)]]|accessdate=2023-04-24|language=en|dead-url=no}}</ref> | |||
|GDP_PPP_year = 2023 | |||
|GDP_PPP_rank = 第49位 | |||
|GDP_PPP_per_capita = 44,707美元<ref name="imf2"/> | |||
|GDP_PPP_per_capita_rank = 第42位 | |||
|GDP_nominal = 2,677.21亿美元<ref name="imf2"/> | |||
|GDP_nominal_year = 2023 | |||
|GDP_nominal_rank = 第51位 | |||
|GDP_nominal_per_capita = 26,012美元<ref name="imf2"/> | |||
|GDP_nominal_per_capita_rank = 第41位 | |||
|Gini = 34.2 <!-- number only --> | |||
|Gini_year = 2013 | |||
|Gini_change = decrease <!-- increase/decrease/steady --> | |||
|Gini_ref = <ref name=eurogini>{{cite web|title=Gini coefficient of equivalised disposable income (source: SILC)|url=http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_di12|publisher=Eurostat Data Explorer|accessdate=2013-08-13|archive-date=2016-03-04|archive-url=https://web.archive.org/web/20160304045123/http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_di12|dead-url=yes}}</ref> | |||
|Gini_rank = | |||
|HDI = 0.850 <!-- number only --> | |||
|HDI_year = 2018<!--请使用HDI所引用的数据年份,而不是报告出版年份--> | |||
|HDI_change = increase <!-- increase/decrease/steady --> | |||
|HDI_ref = <ref>{{cite web|url=http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf|title=Human Development Report 2019|publisher=UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME|accessdate=2019-12-21|archive-date=2020-01-18|archive-url=https://web.archive.org/web/20200118163828/http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf|dead-url=yes}}</ref> | |||
|HDI_rank = 第40位 | |||
|currency = [[欧元]]{{Ref label|d|d}} | |||
|currency_code = EUR | |||
|time_zone = [[欧洲西部时间|WET]]([[协调世界时|UTC]])<br>{{le|大西洋/亚速尔群岛时间|Atlantic/Azores|AZOT}}([[UTC-1]]) | |||
|utc_offset = | |||
|utc_offset_DST = | |||
|DST_note = {{small|注:葡萄牙本土及[[马德拉群岛]]使用WET/WEST,[[亚速尔群岛]]使用AZOT/AZOST}} | |||
|time_zone_DST = [[欧洲西部夏令时间|WEST]]([[UTC+1]])<br>{{le|大西洋/亚速尔群岛时间|Atlantic/Azores|AZOST}} | |||
|date_format = dd/mm/yyyy | |||
|drives_on = 靠右{{Ref label|e|e}} | |||
|calling_code = +351 | |||
|cctld = [[.pt]] | |||
|footnote_a = {{Note|a}} {{lang-mwl|Republica Pertuesa}}。 | |||
|footnote_b = {{Note|b}} [[米兰德斯语]]是[[杜罗河畔米兰达]]部分村镇使用的语言,于1999年藉由法律(Lei n.° 7/99 de 29 de Janeiro)得到政府承认<ref>{{cite web | url= http://mirandes.no.sapo.pt/LMPSlei.html | title= Reconhecimento oficial de direitos linguísticos da comunidade mirandesa (Official recognition of linguistic rights of the Mirandese community) | website= Centro de Linguística da Universidade de Lisboa | access-date= 2015-12-02 | archive-date= 2002-03-18 | archive-url= https://web.archive.org/web/20020318130143/http://mirandes.no.sapo.pt/LMPSlei.html | dead-url= yes }}</ref>{{big|<ref>[http://bookshop.europa.eu/en/euromosaic-pbC29295845/downloads/C2-92-95-845-EN-C/C29295845ENC_001.pdf?FileName=C29295845ENC_001.pdf&SKU=C29295845ENC_PDF&CatalogueNumber=C2-92-95-845-EN-C The Euromosaic study, Mirandese in Portugal] {{Wayback|url=http://bookshop.europa.eu/en/euromosaic-pbC29295845/downloads/C2-92-95-845-EN-C/C29295845ENC_001.pdf?FileName=C29295845ENC_001.pdf&SKU=C29295845ENC_PDF&CatalogueNumber=C2-92-95-845-EN-C |date=20160205202451 }}, europa.eu – [[European Commission]] website. Retrieved January 2007. Link updated December 2015</ref>}}。此外,{{le|葡萄牙语手语|Portuguese Sign Language}}亦是官方承认的语言。 | |||
|footnote_c = {{Note|c}} 于1982年及2005年经过两次修改。 | |||
|footnote_d = {{Note|d}} 2002年以前使用[[葡萄牙士姑度|士姑度]]([[ISO 4217|PTE]])。 | |||
|footnote_e = {{Note|e}}1928年前靠左行駛。 | |||
|military_personnel = 32,992人 | |||
|military_personnel_year = 2016 | |||
}} |