国家列表:修订间差异
来自Beotov Wiki
Stolas·Goetia(讨论 | 贡献) (→X) |
Stolas·Goetia(讨论 | 贡献) (→F) |
||
(未显示7个用户的24个中间版本) | |||
第4行: | 第4行: | ||
= A = | = A = | ||
[[阿尔恩|阿尔恩共和国]] | [[阿尔恩|阿尔恩共和国]] | ||
[[阿尔干达拉|阿尔干达拉民主共和国]] | [[阿尔干达拉|阿尔干达拉民主共和国]] | ||
[[阿尔曼|阿尔曼自由民主合众国]] | [[阿尔曼|阿尔曼自由民主合众国]] | ||
第20行: | 第20行: | ||
[[埃杜里奥王国]] | [[埃杜里奥王国]] | ||
[[埃兰多人民共和国]] | [[埃兰多人民共和国|埃兰多共和国]] | ||
[[艾拉赫兰共和国]] | [[艾拉赫兰共和国]] | ||
第27行: | 第27行: | ||
[[安德里亚自由邦]] | [[安德里亚自由邦]] | ||
[[奥克托瓦利斯社会共和国]] | |||
[[奥拉蒂尼共和国]] | [[奥拉蒂尼共和国]] | ||
第32行: | 第34行: | ||
[[奥斯汀埃隆共和国]] | [[奥斯汀埃隆共和国]] | ||
[[奥图洛纳共和国]] | [[奥图洛纳共和国|奥图洛纳自治共和国]] | ||
= B = | = B = | ||
[[巴鲁斯和塔哈拉共和国]] | |||
[[北基纳酋长国|北基纳共和国]] | |||
[[北萨塞伯恩共和国]] | |||
[[比布鲁达共和国]] | |||
[[比斯塔塔拉姆共和国]] | |||
[[波宾尼斯共和国|波宾尼斯人民联合共和国]] | |||
[[布莱塔尼亚共和国]] | |||
[[布兰纳德共和国]] | |||
[[布鲁哈拉共和国]] | |||
[[布图塔斯共和国]] | |||
[[布拉捷娅特别管理区]] | |||
= C = | = C = | ||
[[楚土知有共和国|楚土知有及介答辅联合王国]] | [[楚土知有共和国|楚土知有及介答辅联合王国]] | ||
[[蔡国]] | |||
= D = | = D = | ||
[[大瀛王国| | [[达布拉共和国|达布拉自治共和国]] | ||
[[达里乌姆岛(科)]] | |||
[[大离亲王国]] | |||
[[大瀛王国|大瀛蝶舞帝国]] | |||
[[代劳民主共和国]] | |||
[[黛迪共和国]] | |||
[[旦戌国]] | |||
[[荻落共和国]] | |||
[[东海共和国]] | |||
[[东卡尔佐兰共和国|东卡尔佐兰团结社会主义共和国]] | |||
[[杜萨布武|杜萨布武王国]] | [[杜萨布武|杜萨布武王国]] | ||
[[多拉斯卡共和国]] | |||
= E = | |||
[[厄麦吉克斯坦共和国]] | |||
= F = | |||
[[法兰多斯共和国]] | |||
[[飞栖岛(枭)]] | |||
[[菲尔兰帝国]] | |||
[[芬特共和国]] | |||
[[风国]] | |||
[[扶乾共和国]] | |||
= G = | |||
[[噶腊政权]] | |||
[[戈拉哈左岸共和国|戈拉哈河左岸共和国]] | |||
[[格拉琴察共和国]] | |||
[[格里纳达共和国]] | |||
[[格门列斯帝国]] | |||
[[共和僇国]] | |||
= H = | = H = | ||
[[哈纳图森共和国]] | |||
[[哈苏塔伯里共和国]] | |||
[[海固教廷国]] | |||
[[海嘉共和国|海嘉人民共和国]] | [[海嘉共和国|海嘉人民共和国]] | ||
[[胡布鲁共和国]] | |||
[[幌原共和国]] | |||
= J = | |||
[[姬圣王国|姬圣君主共和国]] | |||
[[基纽罗苏丹国|基纽罗联合共和国]] | |||
[[基萨共和国]] | |||
[[基斯廷斯共和国]] | |||
[[吉里共和国]] | |||
[[加尔爱(国际管区)]] | |||
[[加里布什王国]] | |||
[[加纳里哈尔共和国]] | |||
[[加尼多共和国]] | |||
[[捷拉萨科共和国]] | |||
= K = | = K = | ||
[[凯伊纳共和国]] | |||
[[坎塔拉德兰共和国]] | |||
[[科特社会共和国]] | |||
[[科瓦利亚共和国]] | |||
[[克雅提可帕耶克国]] | |||
[[克拉薇娅革命社会主义共和国]] | [[克拉薇娅革命社会主义共和国]] | ||
[[库鲁共和国]] | |||
= L = | = L = | ||
[[腊柏禄-那依挪录联邦]] | [[拉普拉塔共和国]] | ||
[[腊柏禄-那依挪录联邦]](即拉叶) | |||
[[劳纳伦多共和国]] | |||
[[黎菲姆公国|黎菲姆社会主义共和国]] | |||
[[辽幽共和国]] | |||
[[僇国]] | |||
= M = | |||
[[马勒曼共和国]] | |||
[[马什伽尔共和国]] | |||
[[玛提雅社会民主共和国]] | |||
[[孟图因佐夫港(希)]] | |||
[[弥利亚地区]] | |||
[[弥联邦]] | |||
[[弥提米亚地区]] | |||
[[弥提摩摄提地区]] | |||
[[莫托布斯|莫托布斯共和国]] | |||
= N = | |||
[[纳布纳德共和国]] | |||
[[南十字星岛(克拉薇娅)|南十字星岛(克拉薇娅革命社会主义共和国)]] | |||
[[南兴辰共和国]] | |||
[[南庭海共和国]] | |||
[[努捷布托伦共和国]] | |||
= P = | = P = | ||
[[帕拉钦特别城]] | |||
[[帕伦共和国]] | |||
[[磐野岛(拉叶、即腊柏禄-那依挪录联邦)|磐野岛(拉叶.即腊柏禄-那依挪录联邦)]] | |||
[[匹曲共和国]] | [[匹曲共和国]] | ||
[[千岛共和国]] | |||
= Q = | |||
[[乔夏人民共和国]] | |||
[[青洛幽共和国]] | |||
[[屈提拉共和国]] | |||
= R = | |||
[[冉安王国]] | |||
[[日耀共和国]] | |||
[[阮典共和国]] | |||
= S = | = S = | ||
[[萨德兰社会主义共和国]] | |||
[[萨穆斯大公国|萨穆斯王国]] | |||
[[萨塞伯恩群岛(阿)]] | |||
[[萨西亚和卡达赫]] | [[萨西亚和卡达赫]] | ||
[[萨夏(希)]] | |||
[[塞图巴斯共和国]] | |||
[[塞兰德共和国]] | |||
[[瑟特兰安东尼奥总督领|瑟特兰安东尼奥共和国]] | |||
[[瑟特兰地那总督领|瑟特兰地那共和国]] | |||
[[苏萨达斯共和国]] | |||
[[索比安共和国]] | |||
= T = | |||
[[塔拉塔尔共和国|塔拉塔尔自治共和国]] | |||
[[泰雅伊(希)]] | |||
[[庭海|庭海共和国]] | |||
[[土卢共和国]] | |||
[[脱列帝亚联邦]] | |||
= W = | |||
[[瓦鲁共和国]] | |||
[[韦诺耶奇共和国]] | |||
[[维诺共和国]] | |||
[[沃赫塔伦多共和国]] | |||
[[乌尔提南共和国]] | |||
[[乌纳悌尼亚共和国]] | |||
[[乌苏纳共和国]] | |||
= X = | = X = | ||
[[西阿玛尔自治联邦]] | |||
[[西卡尔佐兰|西卡尔佐兰亚塞戈社会主义共和国]] | |||
[[西山王国]] | |||
[[希伦帝松大昂德兰及提帕托联合王国]] | |||
[[希伦帝松人民联合自由意志领]](即后现代希伦帝松) | |||
[[希辛伯达凯迈特王国]] | [[希辛伯达凯迈特王国]] | ||
[[ | [[烯醇共和国]] | ||
[[枭邦|枭社]] | [[枭邦|枭社]] | ||
[[ | [[新泽西尼亚共和国]] | ||
[[兴辰共和国]] | |||
= Y = | = Y = | ||
[[亚布卡共和国]] | |||
[[亚尼共和国]] | |||
[[伊德霍里德苏丹国]] | |||
[[伊罕德勒斯坦共和国|伊罕德勒斯坦伊斯兰酋长国]] | |||
[[伊斯特斯共和国]] | |||
[[茵玛王国]] | [[茵玛王国]] | ||
[[尤托皮亚共和国]] | |||
[[约舒曼民主共和国|约舒曼皇权社会主义共和国]] | |||
= Z = | = Z = | ||
[[泽克斯坦共和国|泽克斯坦伊斯兰酋长国]] | |||
[[质安息共和国|质安息联合索罗兰多公约民主共和国]] | |||
[[中萨普拉特岛(希辛托管)]] | |||
[[宙夏联邦共和国]] | [[宙夏联邦共和国]] | ||
[[朱祖尔共和国]] | |||
[[竹山岛(拉叶)]] |
2023年8月26日 (六) 08:51的最新版本
这里涵盖了全比奥托夫世界观里的所有国家和地区的介绍
按首字母排序
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
腊柏禄-那依挪录联邦(即拉叶)
M
N
P
Q
R
S
T
W
X
希伦帝松人民联合自由意志领(即后现代希伦帝松)